ข้อมูลนักเรียน
ชั้น/เพศ | ชาย | หญิง | รวม | ห้องเรียน |
อนุบาล 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
อนุบาล 2 | 5 | 10 | 15 | 1 |
อนุบาล 3 | 8 | 8 | 15 | 1 |
รวม อนุบาล | 13 | 18 | 31 | 2 |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 7 | 7 | 14 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 4 | 7 | 11 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 5 | 6 | 11 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 7 | 6 | 16 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 7 | 8 | 15 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 11 | 9 | 20 | 1 |
รวมประถม | 41 | 43 | 84 | 6 |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 10 | 6 | 16 | 1 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 6 | 11 | 17 | 1 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 5 | 4 | 9 | 1 |
รวมมัธยมต้น | 21 | 21 | 42 | 3 |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ปวช.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ปวช.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ปวช.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมทั้งหมด | 75 | 82 | 157 | 11 |
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2567 |